D | बडीशेप क्र. | पकड श्रेणी | L (कमाल) | Dk | k | d1 | कातरणे | तन्यता |
nom | mm | mm | mm | nom(मिमी) | कमाल(मिमी) | मि(मिमी) | N | N |
3.2 मिमी | ३.३-३.४ | १.६-३.२ | 7 | ९.५ | १.६५ | 25 | 400 | ५०० |
३.२-४.८ | ८.६ | |||||||
४.८-६.४ | १०.२ | |||||||
६.४-७.९ | ११.७ | |||||||
७.९-९.५ | १३.३ | |||||||
९.५-१२.७ | १६.५ | |||||||
१२.७-१५.९ | १९.७ | |||||||
4.0 मिमी | ४.१-४.२ | ०.५-३.२ | ७.६ | 12 | १.९ | 27 | 800 | 1000 |
३.२-४.८ | ९.२ | |||||||
४.८-६.४ | १०.८ | |||||||
६.४-९.५ | 14 | |||||||
९.५-१२.७ | १७.१ | |||||||
१२.७-१५.९ | २०.३ | |||||||
4.8 मिमी | ४.९-५.० | ०.५-३.२ | ८.३ | 16 | २.३३ | 27 | 1160 | 1400 |
३.२-४.८ | ९.८ | |||||||
४.८-६.४ | 11.4 | |||||||
६.४-९.५ | १४.६ | |||||||
९.५-१२.७ | १७.८ | |||||||
१२.७-१५.९ | 21 | |||||||
१५.९-१९.१ | २४.१ | |||||||
19.1-22.2 | २७.३ | |||||||
22.5-25.4 | ३०.५ | |||||||
२५.४-२८.६ | ३३.७ |
पॅकिंग
Wuxi yuke मध्ये आपले स्वागत आहे.